上海市乒乓球协会裁判员信息
姓名 | 等级 | |
1 | 江磊 | 国际级 |
2 | 姜建荣 | 国际级 |
3 | 朱晓岚 | 国际级 |
4 | 朱周寯 | 国际级 |
5 | 吕藻芙 | 国际级 |
6 | 单培菁 | 国际级 |
7 | 徐敏 | 国际级 |
8 | 刘杰 | 国际级 |
9 | 齐敏 | 国际级 |
10 | 李永华 | 国际级 |
11 | 赵方红 | 国际级 |
12 | 符学荣 | 国际级 |
13 | 俞器良 | 国际级 |
14 | 童亚芳 | 国际级 |
15 | 陆东琴 | 国际级 |
16 | 徐迎 | 国际级 |
17 | 吴再春 | 国际级 |
18 | 周建春 | 国际级 |
19 | 顾寇凤 | 国际级 |
20 | 钱康 | 国际级 |
21 | 张留义 | 国际级 |
22 | 周隽弘 | 国际级 |
23 | 孙麒麟 | 国际级 |
24 | 徐昱玫 | 国际级 |
25 | 刘文珂 | 国际级 |
26 | 徐思红 | 国际级 |
27 | 张勤 | 国家级 |
28 | 曹勤莉 | 国家级 |
29 | 程果 | 国家级 |
30 | 王文品 | 国家级 |
31 | 朱建新 | 国家级 |
32 | 靳小芊 | 国家级 |
33 | 蔡军 | 国家级 |
34 | 刘秀珍 | 国家级 |
35 | 王雯俊 | 国家级 |
36 | 姚超 | 国家级 |
37 | 朱逸函 | 国家级 |
38 | 马子元 | 国家级 |
39 | 张邱萍 | 国家级 |
40 | 沈泽雄 | 国家级 |
41 | 孙靓 | 国家级 |
42 | 何斌 | 国家级 |
43 | 朱卫刚 | 国家级 |
44 | 鲁善庆 | 国家级 |
45 | 徐成博 | 国家级 |
46 | 潘岐 | 国家级 |
47 | 陈伟伟 | 国家级 |
48 | 邢建平 | 国家级 |
49 | 黄雅卿 | 国家级 |
50 | 李玖华 | 一级 |
51 | 黄昭诚 | 一级 |
52 | 高仁山 | 一级 |
53 | 邱锦飞 | 一级 |
54 | 谢进 | 一级 |
55 | 吴宾 | 一级 |
56 | 蒋炤俊 | 一级 |
57 | 沈霈 | 一级 |
58 | 谈旻飞 | 一级 |
59 | 袁建英 | 一级 |
60 | 金芬 | 一级 |
61 | 龚跃 | 一级 |
62 | 姜冰皓 | 一级 |
63 | 袁博 | 一级 |
64 | 郦勇 | 一级 |
65 | 孟佼佼 | 一级 |
66 | 张艳 | 一级 |
67 | 林捷 | 一级 |
68 | 郑杰 | 一级 |
69 | 江海清 | 一级 |
70 | 代联喜 | 一级 |
71 | 沈琼颖 | 一级 |
72 | 刘静 | 一级 |
73 | 张玉荃 | 一级 |
74 | 江晓燕 | 一级 |
75 | 周蕾 | 一级 |
76 | 成六爱 | 一级 |
77 | 曹依芸 | 一级 |
78 | 王世勇 | 一级 |
79 | 郑骅 | 一级 |
80 | 干露露 | 一级 |
81 | 胡红 | 一级 |
82 | 旺岩 | 一级 |
83 | 陈学礼 | 一级 |
84 | 樊骁 | 一级 |
85 | 王玲 | 一级 |
86 | 沈建平 | 一级 |
87 | 叶远韬 | 一级 |
88 | 金一承 | 一级 |
89 | 支晓敏 | 一级 |
90 | 陈建兰 | 一级 |
91 | 潘张鑫 | 一级 |
92 | 左贵铃 | 一级 |
93 | 张晶 | 一级 |
94 | 艾泽如 | 一级 |
95 | 金依钧 | 一级 |
96 | 王德英 | 一级 |
97 | 冯杰 | 一级 |
98 | 胡林刚 | 一级 |
99 | 王惠莉 | 一级 |
100 | 王瑜 | 一级 |
101 | 王磊 | 一级 |
102 | 陈光渊 | 一级 |
103 | 卢玉静 | 一级 |
104 | 金垚晔 | 一级 |
105 | 陈杰 | 一级 |
106 | 胡小卫 | 一级 |
107 | 潘沛东 | 一级 |
108 | 张勇 | 一级 |
109 | 叶松微 | 一级 |
110 | 王伟民 | 一级 |
111 | 王新华 | 一级 |
112 | 水珊珊 | 一级 |
113 | 卫铁军 | 一级 |
114 | 蔡志强 | 一级 |
115 | 费增辉 | 一级 |
116 | 周跃红 | 一级 |
117 | 李红兵 | 一级 |
118 | 黄震 | 一级 |
119 | 陈莉 | 一级 |
120 | 徐长康 | 一级 |
121 | 赵禹 | 一级 |
122 | 卫骏超 | 一级 |
123 | 汪迎春 | 一级 |
124 | 黄利刚 | 一级 |
125 | 朱秀燕 | 一级 |
126 | 刘冬梅 | 一级 |
127 | 曹家芳 | 一级 |
128 | 潘晓玲 | 一级 |
129 | 徐冬生 | 一级 |
130 | 蔡宏辉 | 一级 |
131 | 周小明 | 一级 |
132 | 朱亚云 | 一级 |
133 | 张景莉 | 一级 |
134 | 俞军 | 一级 |
135 | 程韵枫 | 一级 |
136 | 李婷 | 一级 |
137 | 张国海 | 一级 |
138 | 葛培君 | 一级 |
139 | 马伟民 | 一级 |
140 | 梁丽娜 | 一级 |
141 | 张丽华 | 一级 |
142 | 徐爱萍 | 一级 |
143 | 杜玉 | 一级 |
144 | 孙惠峰 | 一级 |
145 | 徐琼 | 一级 |
146 | 张雪波 | 一级 |
147 | 王斌 | 一级 |
148 | 殷鸣 | 一级 |
149 | 冯妍 | 一级 |
150 | 王丹 | 一级 |
151 | 潘志远 | 一级 |
152 | 夏俊震 | 一级 |
153 | 石燕 | 一级 |
154 | 肖瀛洲 | 一级 |
155 | 黄勇 | 一级 |
156 | 王剑萍 | 一级 |
157 | 袁利华 | 一级 |
158 | 黎峰 | 一级 |
159 | 李彩英 | 一级 |
160 | 李馥荃 | 一级 |
161 | 陆苹 | 一级 |
162 | 沈继 | 一级 |
163 | 施伟 | 一级 |
164 | 宋妤婕 | 一级 |
165 | 吴群 | 一级 |
166 | 於海鸿 | 一级 |
167 | 朱思尧 | 一级 |
168 | 朱同凤 | 一级 |
169 | 陶文刚 | 一级 |
170 | 邵亚敏 | 一级 |
171 | 刘影 | 一级 |
172 | 马骁勇 | 一级 |
173 | 侍百鸣 | 一级 |
174 | 胡雪祺 | 一级 |
175 | 王文渊 | 一级 |
176 | 葛怀新 | 一级 |
177 | 毛炜 | 一级 |
178 | 孙婕 | 一级 |
179 | 王之义 | 一级 |
180 | 田盛龙 | 一级 |
181 | 祝颖歆 | 一级 |
182 | 姚德敏 | 一级 |
183 | 秦超 | 一级 |
184 | 杨皓 | 一级 |
185 | 杨小凤 | 一级 |
186 | 徐庆 | 一级 |
187 | 谷伟 | 一级 |
188 | 盛欢欢 | 一级 |
189 | 王丽娜 | 一级 |
190 | 王佳奕 | 一级 |
191 | 陆桢玮 | 一级 |
192 | 宣懿 | 一级 |
193 | 徐益欢 | 一级 |
194 | 顾扬 | 一级 |
195 | 吴杰灵 | 一级 |
196 | 雷观祥 | 一级 |
197 | 王熠超 | 一级 |
198 | 布福俊 | 一级 |
199 | 张秋华 | 一级 |
200 | 宣萍 | 一级 |
201 | 张萍菲 | 一级 |
202 | 周歆依 | 一级 |
203 | 赵群 | 一级 |
204 | 吴佳宁 | 一级 |
205 | 何哲赟 | 一级 |
206 | 杨理帆 | 一级 |
207 | 陆夏萍 | 一级 |
208 | 陈智华 | 一级 |
209 | 张静静 | 一级 |
210 | 赖萍 | 一级 |
211 | 陆安琪 | 一级 |
212 | 高建荣 | 一级 |
213 | 王亚英 | 一级 |
214 | 宋美华 | 一级 |
215 | 朱金火 | 一级 |
216 | 袁荣根 | 一级 |
217 | 张顺畅 | 一级 |
218 | 宁凝 | 一级 |
219 | 薛凤卫 | 一级 |
220 | 孟倩玲 | 一级 |
221 | 陆伟良 | 一级 |
222 | 沈伟 | 一级 |
223 | 王国慧 | 一级 |
224 | 吴婷婷 | 一级 |
225 | 徐瑛 | 一级 |
226 | 沈燕 | 一级 |
227 | 周铮毅 | 一级 |
228 | 贺仁栋 | 一级 |
229 | 宗晓敏 | 一级 |
230 | 戴敏 | 一级 |
231 | 梁维荣 | 一级 |
232 | 樊琛 | 一级 |
233 | 徐丢非 | 一级 |
234 | 程定广 | 一级 |
235 | 吴青涛 | 一级 |
236 | 王条勇 | 一级 |
237 | 孙志连 | 一级 |
238 | 何嘉 | 一级 |
239 | 刘慧 | 一级 |
240 | 王丽萍 | 一级 |
241 | 陶金 | 一级 |
242 | 张康平 | 一级 |
243 | 朱克奇 | 一级 |
244 | 王寅 | 一级 |
245 | 何建庆 | 一级 |
246 | 陈勇 | 一级 |
247 | 潘卫红 | 一级 |
248 | 陈迎峰 | 一级 |
249 | 张燕 | 一级 |
250 | 钱利斌 | 一级 |
251 | 许瑞华 | 一级 |
252 | 张鸣 | 一级 |
253 | 李闪 | 一级 |
254 | 陈延芳 | 一级 |
255 | 鲁续 | 一级 |
256 | 陈娅文 | 一级 |
257 | 袁伟菊 | 一级 |
258 | 孙志平 | 一级 |
259 | 王顺 | 一级 |
260 | 程银凤 | 一级 |
261 | 林吕 | 一级 |
262 | 陈骆 | 一级 |
263 | 刘纪忠 | 一级 |
264 | 宋建凤 | 一级 |
265 | 徐微芳 | 一级 |
266 | 何晓婉 | 一级 |
267 | 俞秀江 | 一级 |
268 | 肖忠兴 | 一级 |
269 | 郑莘刚 | 一级 |
270 | 胡永斌 | 一级 |
271 | 吴敏 | 一级 |
272 | 张培培 | 一级 |
273 | 李雅萍 | 一级 |
274 | 陆伟军 | 一级 |
275 | 马宁 | 一级 |
276 | 罗虹 | 一级 |
277 | 柯萍 | 一级 |
278 | 吴振翼 | 一级 |
279 | 周融兴 | 一级 |
280 | 易德金 | 一级 |
281 | 崔琳彦 | 一级 |
282 | 金堃 | 一级 |
283 | 项鸣 | 一级 |
284 | 张志义 | 一级 |
285 | 郑秀琴 | 一级 |
286 | 张立华 | 一级 |
287 | 尤晓玲 | 一级 |
288 | 张美芳 | 一级 |
289 | 徐思远 | 一级 |
290 | 赵志龙 | 一级 |
291 | 赵康 | 一级 |
292 | 颜一瑞 | 一级 |
293 | 王钰涵 | 一级 |
294 | 戴荣 | 一级 |
295 | 陆治中 | 一级 |
296 | 赵艳 | 一级 |
297 | 张言 | 一级 |
298 | 陈薇 | 一级 |
299 | 宋迎春 | 一级 |
300 | 施玉琴 | 一级 |
301 | 朱敏 | 一级 |
302 | 周峰 | 一级 |
303 | 刘璇 | 一级 |
304 | 肖培 | 一级 |
305 | 沈爱明 | 一级 |
306 | 徐鹰 | 一级 |
307 | 卓斌 | 一级 |
308 | 顾彬斌 | 一级 |
309 | 冯伟 | 一级 |
310 | 李忠 | 一级 |
311 | 黄黎俊 | 一级 |
312 | 王旨明 | 一级 |
313 | 周茜倩 | 一级 |
314 | 孙华 | 一级 |
315 | 汪忆萍 | 一级 |
316 | 金群明 | 一级 |
317 | 丁雪 | 一级 |
318 | 吴华 | 一级 |
319 | 卫健斌 | 一级 |
320 | 王春丰 | 一级 |
321 | 胡家阳 | 一级 |
322 | 施俊平 | 一级 |
323 | 仇继宗 | 一级 |
324 | 袁春平 | 一级 |
325 | 赵士政 | 一级 |
326 | 王莹 | 一级 |
327 | 徐晓锋 | 一级 |
328 | 李益峰 | 一级 |
329 | 宋允强 | 一级 |
330 | 何荣 | 一级 |
331 | 龚辉 | 一级 |
332 | 王锦香 | 一级 |
*排名不分先后,资料整理截止至2020年10月